| بحسب الأنشطة الفرعية : | |||||||
| اسم النشاط | عدد العاملين والمتعاونين | عدد المستفيدين | عدد الجهات الشريكة | عدد الدورات التدريبية | الموازنة الفعلية | الحجم التقديري | |
| التعاون مع هيئة الحرم | 1550 | 84810 | 1 | 5 | 86366 | ||
| التوعية بحق الطريق | 1086 | 152862 | 1 | 5 | 153954 | ||
| إرشاد التائه | 610 | 70545 | 2 | 4 | 71161 | ||
| خدمة الطائفين | 750 | 41056 | 2 | 5 | 41813 | ||
| الاسعافات الأولية | 387 | 12188 | 2 | 4 | 12581 | ||
| رعاية مرضى الحجاج | 231 | 5728 | 2 | 3 | 5964 | ||
| توزيع حقيبة التعظيم | 110 | 32700 | 2 | 3 | 32815 | ||
| توصيل أهل مكة الحرم | 48 | 15800 | 3 | 3 | 15854 | ||
| تنظيم حركة السير | 380 | 72147 | 1 | 4 | 72532 | ||
| معايدة الأيتام والمرضى المسنين | 85 | 3596 | 4 | 3 | 3688 | ||
| معايدة أهل مكة وأهل الحرم المكي | 515 | 64000 | 2 | 3 | 64520 | ||
| حفظ النعمة | 40 | 1 | 3 | 44 | |||
| الإرشاد المكاني | 60 | 37000 | 1 | 3 | 37064 | ||




